خدمات متفرقة
| البيان | الحد الأعلى لقيمة العمولة | الملاحظات والايضاحات |
|---|---|---|
| 1- تحصيل وتسديد فواتير وقسائم الرسوم الضريبية | 0.5 دولار | تستوفى على الفواتير المسددة من خلال كاونتر الفرع ويمنع استيفاء العمولة في حالة التسديد الآلي |
| 2- أوامر الدفع الثابتة (الدورية) المقدمة من خلال الفرع | 5 دولار | تستوفى لمرة واحدة سنويا عند طلب الأمر الدوري أو تعديله |
| 3- ايجار الصناديق الحديدية (صناديق الامانات) | 50 دولار للحجم الصغير 75 دولار للحجم الوسط 120دولار للحجم الكبير | |
| 4- النقد المعدني الذي يزيد عن 200 شيكل | 3% من المبلغ المودع | |
| 5- ايداع نقد تالف | وفق التكلفة الفعلية فقط | |
| 6- السحب النقدي او صرف الشيكات نقدا داخل الفرع | 1 دولار واحد - لكل عملية سحب للمبالغ التي تساوي او تقل عن 2000 دولار او يعادلها بالعملات الاخرى 0.05% للمبالغ التي تزيد عن 2000 دولار وتساوي او تقل عن 10000 دولار او يعادلها بالعملات الاخرى 0.2% للمبالغ التي تزيد عن 10000 دولار او ما يعادلها بالعملات الاخرى | |
| 7- طلب كشف حساب ورقي (غير دوري وبناء على طلب العميل) | 0.15 خمسة عشر سنتا للصفحة الواحدة | لا يتم استيفاء العمولة من الافراد عن اول 5 صفحات ، ويجب منح العميل الفرد كشف حساب ورقي نصف سنوي او عبر القنوات الالكترونية مجانا . |
| 8- عمولة طلب كشف تاريخي لحساب مغلق | 0.2 عشرون سنتا لكل صفحة | |
| 9- عمولة تصوير الشيكات والمستندات | 0.50$ خمسون سنتا لكل صفحة | |
| 10- عمولة اصدار شهادة الرصيد والملائة وحجم التعامل وبراءة الذمة وشهادات التعزيز لمدقق الحسابات باللغتين العربية والانجليزية. | 5 دولار للأفراد 10 دولار للعميل الاعتباري | أي اعفاء من العمولة يجب ان يكون بموجب موافقات أصولية |
| 11- رسوم مطابقة التواقيع لجهات خارجية | 5 دولار | شريطة الحصول على طلب خطي من العميل |
12- عمولة الايداع النقدي بالشيكل الاسرائيلي(داخل الفرع)
|
وتساوي او تقل عن 500000 شيكل شهريا
0.4% للعميل الفرد والعميل الاعتباري للمبالغ التي تزيد عن 500000 شيكل شهرياوتساوي او تقل عن 1000000 شيكل شهريا
0.2% للعميل الفرد والعميل الاعتباري للمبالغ التي تزيد عن 500000 شيكل سنويا ولم تدخل ضمن الشرائح الواردة اعلاه الايداعات النقدية التي تزيد عن مليون شيكل شهريا يتم استيفاء ما نسبته 0.5% من العميل الفرد والعميل الاعتباري | تحسب على المبالغ التي تزيد عن الحد الشهري لعمليات السحب النقدي |
| 13- العملاء المصنفين ضمن قطاع الطاقة (مزودي ومسوقي المحروقات والكهرباء) | قبول الايداعات النقدية من العملاء وفقا لحجم مشترياتهم المحددة بفاتورة المشتريات الصادرة عن الجهات المزودة وفق الاصول وتكون العمولة على الايداعات النقدية على النحو التالي :
| يتم اصدار تعليمات محددة بهذا القطاع والية استيفاء العمولة وتاريخ بدء التطبيق الفعلي لاقتطاع هذه العمولات |
| 14- مصارف بريد | وفق التكلفة الفعلية فقط | |
| 15- عمولة قبول تفويض او توكيل شخص لادارة الحساب الرئيسي |
| تستوفى لكل معاملة تفويض او توكيل |
| 16- عمولة صرف المساعدات والهبات بموجب كشوفات | 3 دولار |
|
| 17- عمولة تقسيم حصص الورثة | 3دولار لكل حصة باستثناء القصر | |
| 18- عمولة تعديل أو اضافة أو الغاء مفوضين بالتوقيع |
5 دولار للعميل الاعتباري | لكل تعديل |